![]() |
ホーム → 諫早記念病院についてTOP → 概要 |
■ 概 要 ■ |
名 称 | 諫早記念病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 〒8540006 長崎県 諌早市 天満町 2番21号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開 設 者 | 医療法人宏善会 理事長 高橋恵美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管 理 者 | 院長 山口義彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
診 療 科 目 | 内科、心臓・循環器内科、糖尿病・代謝内科、呼吸器内科、神経内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アレルギー疾患内科、整形外科、外科、消化器外科、肛門科、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
膠原病・リウマチ科、形成外科、消化器内科、リハビリテーション科、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
放射線科、老年内科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保健・介護事業 | 各種健康診断、人間ドック、漢方外来、通所リハビリテーション、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護支援、訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
病 床 数 | 一般病床_______34床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地域包括ケア病床___63床 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
療養病床_______15床 計112床 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従 業 員 数 | 264名(平成30年10月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
敷 地 面 積 | 5663.61m²
構 造 |
A棟 鉄筋コンクリート4階 (主に病棟 リハビリテーション棟) |
|
B棟 鉄骨3階 (主に病棟) |
|
C棟 鉄筋コンクリート4階 (主に病棟外来棟) |
|
D棟 鉄骨6階 (管理棟) |
![]() 主な医療機器 |
CT、MRI、血管造影、一般撮影レントゲン、上下部消化管内視鏡 |
|
24時間心電図、睡眠時無呼吸検査、エコー、心エコー、 |
|
運動負荷試験 |
![]() 関 連 施 設 |
ひまわり(通所介護事業) |
|
ウェルケア天満(サービス付高齢者向け住宅) |
|
諌早記念病院訪問看護ステーション |
![]() 学 会 認 定 |
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |
|
日本呼吸器学会専門医制度関連施設 |
|
日本糖尿病学会認定教育施設 |
|